
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TAIWN - 433 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TAIWN - 432 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TAIWN - 431 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TAIWN - 430 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TAIWN - 429 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TAIWN - 428 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAIWN - 427 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAIWN - 426 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAIWN - 425 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIWN - 424 | 2023 |
