
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | KONG - 377 | 7843 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | KONG - 376 | 1700 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | KONG - 375 | 1417 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | KONG - 374 | 8884 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KONG - 373 | 6671 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | KONG - 372 | 2850 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KONG - 371 | 9088 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KONG - 370 | 3533 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | KONG - 369 | 2675 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | KONG - 368 | 7563 |
